完整小组赛 · 淘汰赛 · 冠军法国队之路 · 进球/助攻榜
包含小组赛积分、淘汰赛比分、金靴、助攻等完整数据
| 阶段 | 日期 (莫斯科时间) | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 | 切里舍夫2', 久巴... |
| A组 | 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 | 希门尼斯 89' |
| B组 | 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 | 布哈杜兹 90+5'(乌龙) |
| B组 | 6/16 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | C罗帽子戏法 |
| C组 | 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 格列兹曼, 博格巴 |
| C组 | 6/17 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 | 鲍尔森 |
| D组 | 6/17 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 阿圭罗 / 芬博加松 |
| D组 | 6/18 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 | 埃特博(乌龙), 莫德里奇 |
| E组 | 6/18 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | 库蒂尼奥 / 祖贝尔 |
| F组 | 6/19 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | 洛萨诺 |
| G组 | 6/19 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | 默滕斯, 卢卡库2' |
| H组 | 6/20 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 | 克雷霍维亚克 / 萨内 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 姆巴佩2球 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 | 卡瓦尼2球 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 | 瓦拉内, 格列兹曼 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 | 马奎尔, 阿里 |
| 半决赛 | 7/11 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 乌姆蒂蒂 |
| 半决赛 | 7/12 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 | 佩里西奇, 曼朱基奇 |
| 季军战 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 默尼耶, 阿扎尔 |
| 🏆 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 格列兹曼, 博格巴, 姆巴佩 / 佩里西奇, 曼朱基奇(乌龙) |
* 完整64场比赛,此处展示代表性对阵。所有比分均按实际战绩收录。
哈里·凯恩 (6球)
英格兰队长,含3个点球,对阵突尼斯梅开二度,淘汰赛哥伦比亚点球。
德布劳内 / 阿扎尔 (3次)
比利时双核,丁丁关键传球,阿扎尔突破创造机会。
库尔图瓦
比利时门神,6场零封,决赛虽败犹荣,扑救成功率82%。



2018年俄罗斯世界杯于6月14日至7月15日举行,32支球队参赛,共进行64场比赛,打入169球。法国队在德尚带领下以7战6胜1平的战绩夺冠,姆巴佩横空出世,格列兹曼、博格巴核心发挥。克罗地亚获得亚军创历史最佳,比利时获季军,英格兰第四。
小组赛冷门频出:德国0-1墨西哥,卫冕冠军小组出局;阿根廷1-1冰岛;巴西1-1瑞士等。VAR首次全面应用,点球数达29个,凯恩3点球引争议。